biasa dikenal juga sebagai baja tulangan material yang digunakan untuk memperkuat struktur beton dalam konstruksi
Kegunaan besi beton untuk meningkatkan kekuatan tarik beton, membantunya menahan retak dan pecah.
Diameter (ø) x Panjang (L)
Name | diameter (mm) | panjang (M) | berat (kg) |
---|---|---|---|
BETON POLOS 6,0mm x 12M SNI | 6 | 12 | 2.66 |
BETON POLOS 8,0mm x 12M SNI | 8 | 12 | 4.74 |
BETON POLOS 10mm x 12M SNI | 10 | 12 | 7.4 |
BETON POLOS 12mm x 12M SNI | 12 | 12 | 10.66 |
BETON POLOS 16mm x 12M SNI | 16 | 12 | 18.96 |
BETON POLOS 19mm x 12M SNI | 19 | 12 | 26.76 |
BETON POLOS 22mm x 12M SNI | 22 | 12 | 35.76 |
BETON POLOS 25mm x 12M SNI | 25 | 12 | 46.2 |
BETON POLOS 32mm x 12M SNI | 32 | 12 | 75.72 |
BETON ULIR 10mm x 12M SNI | 10 | 12 | 7.4 |
BETON ULIR 13mm x 12M SNI | 13 | 12 | 12.48 |
BETON ULIR 16mm x 12M SNI | 16 | 12 | 18.96 |
BETON ULIR 19mm x 12M SNI | 19 | 12 | 26.76 |
BETON ULIR 22mm x 12M SNI | 22 | 12 | 35.76 |
BETON ULIR 25mm x 12M SNI | 25 | 12 | 46.2 |
BETON ULIR 29mm x 12M SNI | 29 | 12 | 62.28 |
BETON ULIR 32mm x 12M SNI | 32 | 12 | 75.72 |
Konsultasikan kebutuhan anda dan dapatkan penawaran harga terbaik dari kami.
WhatsApp Kami