Kanal Besi CNP atau Besi CNP . Material hasil fabrikasi dari lembaran plat yang ditekuk sehingga mempunyai penampang seperti huruf 'C'. Sering juga disebut C-Channel, balok purlin ( balok dudukan penutup atap ), besi kanal C, ataupun profil C. Bentuk yang menyerupai huruf C ini didapat dari hasil pabrikasi, dimana hasil tersebut berasal dari bahan plat koil. Bahan penyusunnya pun tidak sembarangan yaitu baja yang pada permukaanya terlapis kram atau biasa disebut lembaran galvalum. Kemudian dibentuk dengan 2 metode yaitu cutting dan banding.
Keuntungan
Fungsi / Kegunaan
Lebar Badan (A) x Tinggi Kaki (B) x Kupingan (C) x Panjang (L) x Tebal (t)
Name | Lebar (mm) | Tinggi Kaki (mm) | Lebar Kuping (mm) | Tebal (mm) | Panjang (M) | Berat (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
CNP 75 x 45 x 15 x 2,3mm x 6M SII | 75 | 35 | 10 | 2,0 | 6 | 15,3 |
CNP 100 x 50 x 20 x 2,3mm x 6M SII | 98 | 48 | 18 | 2,0 | 6 | 21,4 |
CNP 100 x 50 x 20 x 3,2mm x 6M SII | 98 | 48 | 18 | 3,0 | 6 | 31,14 |
CNP 125 x 50 x 20 x 2,3mm x 6M SII | 123 | 48 | 18 | 2,0 | 6 | 23,7 |
CNP 125 x 50 x 20 x 3,2mm x 6M SII | 123 | 48 | 18 | 3,0 | 6 | 34,7 |
CNP 150 x 50 x 20 x 2,3mm x 6M SII | 148 | 48 | 18 | 2,0 | 6 | 26,1 |
CNP 150 x 50 x 20 x 3,2mm x 6M SII | 148 | 48 | 18 | 3,0 | 6 | 38,22 |
CNP 150 x 65 x 20 x 2,3mm x 6M SII | 148 | 63 | 18 | 2,0 | 6 | 29 |
CNP 150 x 65 x 20 x 3,2mm x 6M SII | 148 | 63 | 18 | 3,0 | 6 | 42,42 |
CNP 200 x 75 x 20 x 2,3mm x 6M SII | 198 | 73 | 18 | 2,0 | 6,0 | 35,52 |
CNP 200 x 75 x 20 x 3,2mm x 6M SII | 198 | 73 | 18 | 3,0 | 6 | 52,32 |
Konsultasikan kebutuhan anda dan dapatkan penawaran harga terbaik dari kami.
WhatsApp Kami