Kanal besi WF atau Besi IWF atau besi Wide Flange Bentuk besi WF-Beam menyerupai besi INP, hanya saja besi WF-Beam memiliki ratio lebar dibanding tinggi yaitu 2:1. Dengan ratio ini, besi WF-Beam mempunyai bending inertia yang tinggi.
Keuntungan
Fungsi / Kegunaan
| Name | Lebar (mm) | Tinggi (mm) | Tebal Pinggir (mm) | Tebal Punggung (mm) | Panjang (M) | Berat (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF 150 x 75 x 12M | 150 | 75 | 7.0 | 5.0 | 12 | 168 |
| IWF 198 x 99 x 12M | 198 | 99 | 7.0 | 4.5 | 12 | 214 |
| IWF 200 x 100 x 12M | 200 | 100 | 8.0 | 5.5 | 12 | 251 |
| IWF 248 x 124 x 12M | 248 | 124 | 8.0 | 5.0 | 12 | 301 |
| IWF 250 x 125 x 12M | 250 | 125 | 9.0 | 6.0 | 12 | 348 |
| IWF 298 x 149 x 12M | 298 | 149 | 8.0 | 6.0 | 12 | 384 |
| IWF 300 x 150 x 12M | 300 | 150 | 9.0 | 6.5 | 12 | 440 |
| IWF 346 x 174 x 12M | 346 | 174 | 9.0 | 6.0 | 12 | 494 |
| IWF 350 x 175 x 12M | 350 | 175 | 11 | 7.0 | 12 | 593 |
| IWF 396 x 199 x 12M | 396 | 199 | 11 | 7.0 | 12 | 673 |
| IWF 400 x 200 x 12M | 400 | 200 | 13 | 8.0 | 12 | 785 |
| IWF 450 x 200 x 12M | 450 | 200 | 14 | 9.0 | 12 | 899 |
| IWF 500 x 200 x 12M | 500 | 200 | 16 | 10 | 12 | 1057 |
| IWF 600 x 200 x 12M | 600 | 200 | 17 | 11 | 12 | 1236 |
| IWF 700 x 300 x 12M | 700 | 200 | 24 | 13 | 12 | 2220 |
| IWF 800 x 300 x 12M | 800 | 300 | 26 | 14 | 12 | 2520 |
| IWF 150 x 75 x 12M - E | 148 | 74 | 6.0 | 4.0 | 12 | 148 |
Konsultasikan kebutuhan anda dan dapatkan penawaran harga terbaik dari kami.
WhatsApp Kami