Dibuat dengan kawat besi berkualitas tinggi dengan proses dan teknik pengelasan khusus dan kuat.
Kualitas kawat bersih mengkilap dan kuat di setiap sambungan yang di las.
Tidak mudah lepas walaupun di potong di tengah-tengah ruas kotak.
Memiliki daya tahan dari karat atau anti korosi.
Keuntungan
Fungsi / Kegunaan
Name | Diameter Kawat (mm) | Diameter Kotak (mm) | Tinggi (cm) | Panjang (M) | Berat (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
Kawat Loket Type 5519 | 1,0 | 12 mm x 12 | 100 | 30 | 25 |
Kawat Loket Type 5518 | 1,2 | 12 mm x 12 | 90 | 30 | 33 |
Kawat Loket Type 3315 | 1,2 | 75 mm x 75 | 180 | 30 | 13,5 |
Kawat Loket Type 1115 | 1,6 | 25 mm x 25 | 90 | 30 | 35,8 |
Kawat Loket Type 225 k | 2,0 | 25 mm x 25 | 90 | 30 | 48 |
Kawat Loket Type 1114 | 2,0 | 25 mm x 25 | 120 | 30 | 70 |
Kawat Loket Type 2114 | 2,0 | 50 mm x 25 | 180 | 30 | 70 |
Kawat Loket Type 2214 | 2,0 | 50 mm x 50 | 180 | 30 | 79 |
Kawat Loket Type 2212 | 2,7 | 50 mm x 50 | 180 | 30 | 100 |
Kawat Loket Type 35 k | 3,0 | 50 mm x 50 | 90 | 30 | 58 |
Kawat Loket Type 2210 | 3,0 | 50 mm x 50 | 180 | 30 | 112 |
Kawat Loket Type 4410 | 3,2 | 100 mm x 100 | 180 | 30 | 72 |
Kawat Loket Type 45 k | 4,0 | 50 mm x 50 | 90 | 30 | 105 |
Kawat Loket Type 228 | 4,0 | 50 mm x 50 | 180 | 30 | 200 |
Kawat Loket Type 448 | 4,0 | 100 mm x 100 | 180 | 30 | 114 |
Kawat Loket Type 2210L | 3,0 | 50 mm x 50 | 120 | 2,4 | 6,6 |
Kawat Loket Type panel 228 L | 4,0 | 50 mm x 50 | 120 | 2,4 | 11,7 |
Konsultasikan kebutuhan anda dan dapatkan penawaran harga terbaik dari kami.
WhatsApp Kami