pipa hitam juga dikenal sebagai pipa baja karbon terbuat dari baja karbon tanpa pelapisan galvanis atau pelapisan lainnya
mempunyai karakteristik yang kuat dan tahan lama biasanya digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kekuatan dan daya tahan tinggi, seperti saluran air, gas, dan sistem pemanas
Keuntungan
Fungsi
Diameter (ø) x Tebal (t) x Panjang (L)
Name | berat (kg) | diameter (inch) | inside diameter (mm) | outside diamater (mm) | panjang (M) | tebal (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
PIPA LIGHT BLACK STEEL SNI 1" x 2,6mm x 6M SPINDO | 11.88 | 1 | 25 | 33.6 | 6 | 2.6 |
PIPA LIGHT BLACK STEEL SNI 1/2" x 2,0mm x 6M SPINDO | 5.68 | 1/2 | 15 | 21.4 | 6 | 2 |
PIPA LIGHT BLACK STEEL SNI 11/2" x 2,9mm x 6M SPINDO | 19.38 | 11/2 | 40 | 48.2 | 6 | 2.9 |
PIPA LIGHT BLACK STEEL SNI 2" x 2,9mm x 6M SPINDO | 24.48 | 2 | 50 | 60.2 | 6 | 2.9 |
PIPA LIGHT BLACK STEEL SNI 21/2" x 3,2mm x 6M SPINDO | 34.26 | 21/2 | 65 | 76 | 6 | 3.2 |
PIPA LIGHT BLACK STEEL SNI 3" x 3,2mm x 6M SPINDO | 40.32 | 3 | 80 | 88.8 | 6 | 3.2 |
PIPA LIGHT BLACK STEEL SNI 3/4" x 2,3mm x 6M SPINDO | 8.28 | 3/4 | 20 | 26.8 | 6 | 2.3 |
PIPA LIGHT BLACK STEEL SNI 4" x 3,6mm x 6M SPINDO | 58.5 | 4 | 100 | 114.1 | 6 | 3.6 |
PIPA LIGHT BLACK STEEL SNI 5" x 3,6mm x 6M SPINDO | 72.48 | 5 | 125 | 139.7 | 6 | 3.6 |
PIPA LIGHT BLACK STEEL SNI 8" x 5,0mm x 6M SPINDO | 158.4 | 8 | 200 | 219.1 | 6 | 5 |
PIPA MEDIUM BLACK STEEL SNI 1" x 3,2mm x 6M SPINDO | 14.46 | 1 | 25 | 33.7 | 6 | 3.2 |
PIPA MEDIUM BLACK STEEL SNI 1/2" x 2,6mm x 6M SPINDO | 7.26 | 1/2 | 15 | 21.3 | 6 | 2.6 |
PIPA MEDIUM BLACK STEEL SNI 11/2" x 3,2mm x 6M SPINDO | 21.36 | 11/2 | 40 | 48.3 | 6 | 3.2 |
PIPA MEDIUM BLACK STEEL SNI 11/4" x 3,2mm x 6M SPINDO | 18.6 | 11/4 | 32 | 42.4 | 6 | 3.2 |
PIPA MEDIUM BLACK STEEL SNI 2" x 3,6mm x 6M SPINDO | 30.18 | 2 | 50 | 60.3 | 6 | 3.6 |
PIPA MEDIUM BLACK STEEL SNI 21/2" x 3,6mm x 6M SPINDO | 38.52 | 21/2 | 65 | 76.1 | 6 | 3.6 |
PIPA MEDIUM BLACK STEEL SNI 3" x 4,0mm x 6M SPINDO | 73.2 | 3 | 80 | 88.9 | 6 | 4 |
PIPA MEDIUM BLACK STEEL SNI 3/4" x 2,6mm x 6M SPINDO | 9.36 | 3/4 | 20 | 26.9 | 6 | 2.6 |
PIPA MEDIUM BLACK STEEL SNI 4" x 4,5mm x 6M SPINDO | 73.2 | 4 | 100 | 114.3 | 6 | 4.5 |
PIPA MEDIUM BLACK STEEL SNI 5" x 5,0mm x 6M SPINDO | 99.6 | 5 | 125 | 139.7 | 6 | 5 |
PIPA MEDIUM BLACK STEEL SNI 6" x 5,0mm x 6M SPINDO | 118.8 | 6 | 150 | 165.1 | 6 | 5 |
PIPA MEDIUM BLACK STEEL SNI 8" x 6,4mm x 6M SPINDO | 199.92 | 8 | 200 | 219.1 | 6 | 6.4 |
PIPA BLACK STEEL SCH 40 WELDED 1" x 6M SPINDO | 15 | 1 | 25 | 33.4 | 6 | 3.38 |
PIPA BLACK STEEL SCH 40 WELDED 1/2" x 6M SPINDO | 7.62 | 1/2 | 15 | 21.3 | 6 | 2.77 |
PIPA BLACK STEEL SCH 40 WELDED 11/2" x 6M SPINDO | 24.3 | 11/2 | 40 | 48.3 | 6 | 3.68 |
PIPA BLACK STEEL SCH 40 WELDED 11/4" x 6M SPINDO | 20.34 | 11/4 | 32 | 42.2 | 6 | 3.56 |
PIPA BLACK STEEL SCH 40 WELDED 2" x 6M SPINDO | 32.64 | 2 | 50 | 60.3 | 6 | 3.91 |
PIPA BLACK STEEL SCH 40 WELDED 21/2" x 6M SPINDO | 51.78 | 21/2 | 65 | 73 | 6 | 5.16 |
PIPA BLACK STEEL SCH 40 WELDED 3" x 6M SPINDO | 67.74 | 3 | 80 | 88.9 | 6 | 5.49 |
PIPA BLACK STEEL SCH 40 WELDED 3/4" x 6M SPINDO | 10.14 | 3/4 | 20 | 26.7 | 6 | 2.87 |
PIPA BLACK STEEL SCH 40 WELDED 4" x 6M SPINDO | 96.42 | 4 | 100 | 114.3 | 6 | 6.02 |
PIPA BLACK STEEL SCH 40 WELDED 5" x 6M SPINDO | 130.62 | 5 | 125 | 141.3 | 6 | 6.55 |
PIPA BLACK STEEL SCH 40 WELDED 6" x 6M SPINDO | 169.56 | 6 | 150 | 168.3 | 6 | 7.11 |
PIPA BLACK STEEL SCH 40 WELDED 8" x 6M SPINDO | 199.86 | 8 | 200 | 219.1 | 6 | 6.35 |
Konsultasikan kebutuhan anda dan dapatkan penawaran harga terbaik dari kami.
WhatsApp Kami