GIP (Galvanized Iron Pipe) atau GI (Galvanized Iron) atau Pipa galvanis adalah pipa yang terbuat dari bahan hot rolled dengan lapisan seng sebagai zat kimia yang berfungsi untuk mencegah korosi.
Berkat lapisan seng inilah, pipa galvanis dapat bertahan di dalam ruangan yang berlembab dan tidak mudah berkarat.
Keuntungan
Fungsi
Diameter (ø) x Tebal (t) x Panjang (L)
Name | Diameter (inch) | Inside Diameter (mm) | Outside Diameter (mm) | Tebal (mm) | Panjang (M) | Berat (Kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
PIPA LIGHT GALVANIZE SNI 1/2" x 2,0mm x 6M SPINDO | 0.5 | 15 | 21.4 | 2.0 | 6 | 5.682 |
PIPA MEDIUM GALVANIZE SNI 1/2" x 2,6mm x 6M SPINDO | 0.5 | 15 | 21.3 | 2.0 | 6 | 7.26 |
PIPA HEAVY GALVANIZE SNI 3/4" x 3,2mm x 6M SPINDO | 0.75 | 20 | 26.8 | 3.2 | 6 | 11.22 |
PIPA LIGHT GALVANIZE SNI 3/4" x 2,3mm x 6M SPINDO | 0.75 | 20 | 26.8 | 2.3 | 6 | 8.28 |
PIPA LIGHT GALVANIZE SNI 1" x 2,6mm x 6M SPINDO | 1 | 25 | 33.6 | 2.6 | 6 | 11.88 |
PIPA LIGHT GALVANIZE SNI 11/4" x 2,6mm x 6M SPINDO | 1.25 | 32 | 42.3 | 2.6 | 6 | 15.24 |
PIPA HEAVY GALVANIZE SNI 11/4" x 4,0mm x 6M SPINDO | 1.25 | 32 | 42.5 | 4.0 | 6 | 22.8 |
PIPA MEDIUM GALVANIZE SNI 11/4" x 3,2mm x 6M SPINDO | 1.25 | 32 | 42.4 | 3.2 | 6 | 18.6 |
PIPA HEAVY GALVANIZE SNI 11/2" x 4,0mm x 6M SPINDO | 1.5 | 40 | 48.4 | 4.0 | 6 | 26.28 |
PIPA LIGHT GALVANIZE SNI 11/2" x 2,9mm x 6M SPINDO | 1.5 | 40 | 48.2 | 2.9 | 6 | 19.38 |
PIPA MEDIUM GALVANIZE SNI 11/2" x 3,2mm x 6M SPINDO | 1.5 | 40 | 48.3 | 3.2 | 6 | 21.36 |
PIPA HEAVY GALVANIZE SNI 2" x 4,5mm x 6M SPINDO | 2 | 50 | 60.3 | 4.5 | 6 | 37.14 |
PIPA LIGHT GALVANIZE SNI 2" x 2,9mm x 6M SPINDO | 2 | 50 | 60.2 | 2.9 | 6 | 24.48 |
PIPA MEDIUM GALVANIZE SNI 2" x 3,6mm x 6M SPINDO | 2 | 50 | 60.3 | 3.6 | 6 | 30.18 |
PIPA HEAVY GALVANIZE SNI 21/2" x 4,5mm x 6M SPINDO | 2.5 | 65 | 76.0 | 4.5 | 6 | 47.58 |
PIPA LIGHT GALVANIZE SNI 21/2" x 3,2mm x 6M SPINDO | 2.5 | 65 | 76.0 | 3.2 | 6 | 34.26 |
PIPA MEDIUM GALVANIZE SNI 21/2" x 3,6mm x 6M SPINDO | 2.5 | 65 | 76.1 | 3.6 | 6 | 38.52 |
PIPA HEAVY GALVANIZE SNI 3" x 5,0mm x 6M SPINDO | 3 | 80 | 88.8 | 5.0 | 6 | 61.8 |
PIPA LIGHT GALVANIZE SNI 3" x 3,2mm x 6M SPINDO | 3 | 80 | 88.8 | 3.2 | 6 | 40.32 |
PIPA MEDIUM GALVANIZE SNI 3" x 4,0mm x 6M SPINDO | 3 | 80 | 88.9 | 4.0 | 6 | 50,16 |
PIPA HEAVY GALVANIZE SNI 4" x 6,0mm x 6M SPINDO | 4 | 100 | 114.1 | 6.0 | 6 | 95.94 |
PIPA LIGHT GALVANIZE SNI 4" x 3,6mm x 6M SPINDO | 4 | 100 | 114.1 | 3.6 | 6 | 58.5 |
PIPA MEDIUM GALVANIZE SNI 4" x 4,5mm x 6M SPINDO | 4 | 100 | 114.3 | 4.5 | 6 | 73.2 |
PIPA MEDIUM GALVANIZE SNI 3/4" x 2,6mm x 6M SPINDO | 0.75 | 20 | 26.9 | 2.6 | 6 | 9.36 |
PIPA HEAVY GALVANIZE SNI 1" x 4,0mm x 6M SPINDO | 1 | 25 | 33.8 | 4.0 | 6 | 17.64 |
PIPA MEDIUM GALVANIZE SNI 1" x 3,2mm x 6M SPINDO | 1 | 25 | 33.7 | 3.2 | 6 | 14.46 |
PIPA MEDIUM GALVANIZE SNI 5" x 5,0mm x 6M SPINDO | 5 | 125 | 139.7 | 5.0 | 6 | 99.6 |
PIPA MEDIUM GALVANIZE SNI 6" x 5,0mm x 6M SPINDO | 6 | 150 | 165.1 | 5.0 | 6 | 118.8 |
PIPA MEDIUM GALVANIZE SNI 8" x 6,4mm x 6M SPINDO | 8 | 200 | 219.1 | 6.4 | 6 | 199.92 |
PIPA HEAVY GALVANIZE SNI 1/2" x 3,2mm x 6M SPINDO | 0.5 | 15 | 21.3 | 3.2 | 6 | 8,64 |
PIPA HEAVY GALVANIZE SNI 5" x 6,6mm x 6M SPINDO | 5 | 125 | 139.7 | 6.6 | 6 | 131.52 |
PIPA HEAVY GALVANIZE SNI 6" x 7,1mm x 6M SPINDO | 6 | 150 | 168.3 | 7.1 | 6 | 169.32 |
PIPA HEAVY GALVANIZE SNI 8" x 8,2mm x 6M SPINDO | 8 | 200 | 219.1 | 8.2 | 6 | 255.9 |
Konsultasikan kebutuhan anda dan dapatkan penawaran harga terbaik dari kami.
WhatsApp Kami