Pipa yang tidak memiliki sambungan sama sekali karena dibuat dari silinder baja pejal yang dilubangi bagian tengahnya. Pelubangan dilakukan ketika baja dalam kondisi hampir meleleh. Schedule atau disingkat “Sch” sebenarnya adalah patokan untuk menyebut ketebalan pipa menurut standar ANSI (American National Standards Institute). Ketebalan pipa (wall thickness) dipengaruhi ukuran diameter luar pipa (outside diameter/OD) dan diameter dalam pipa bagian (inside diameter/ID). Schedule memiliki nomor dan bervariasi dalam setiap diameter nominal pipa (Nominal Pipe Size/NPS) dalam satuan inci. Meskipun memiliki schedule sama, misalnya sch 40, pipa 4” berbeda dengan pipa 14”.
Keuntungan
Fungsi / Kegunaan
Name | Diameter Luar (mm) | Diameter Dalam (mm) | Tebal (mm) | Panjang (M) | Berat (Kg) |
---|---|---|---|---|---|
PIPA SEAMLESS SCH 40 1 1/2" x 6M | 48.6 | 41.2 | 3.7 | 6 | 24.6 |
PIPA SEAMLESS SCH 40 1 1/4" x 6M | 42.7 | 35.5 | 3.6 | 6 | 20.82 |
PIPA SEAMLESS SCH 40 1" x 6M | 34 | 27.2 | 3.4 | 6 | 15.42 |
PIPA SEAMLESS SCH 40 1/2" x 6M | 21.7 | 16.1 | 2.8 | 6 | 7.86 |
PIPA SEAMLESS SCH 40 10" x 6M | 267.4 | 248.8 | 9.3 | 6 | 355.2 |
PIPA SEAMLESS SCH 40 12" x 6M | 318.5 | 297.9 | 10.3 | 6 | 469.8 |
PIPA SEAMLESS SCH 40 14" x 6M | 355.6 | 333.4 | 11.1 | 6 | 565.8 |
PIPA SEAMLESS SCH 40 16" x 6M | 406.4 | 393.7 | 12.7 | 6 | 738 |
PIPA SEAMLESS SCH 40 2 1/2" x 6M | 76.3 | 65.9 | 5.2 | 6 | 54.72 |
PIPA SEAMLESS SCH 40 2" x 6M | 60.5 | 52.7 | 3.9 | 6 | 32.64 |
PIPA SEAMLESS SCH 40 3" x 6M | 89.1 | 78.1 | 5.5 | 6 | 67.80 |
PIPA SEAMLESS SCH 40 3/4" x 6M | 27.2 | 21.4 | 2.9 | 6 | 10.44 |
PIPA SEAMLESS SCH 40 4" x 6M | 114.3 | 102.3 | 6.0 | 6 | 96 |
PIPA SEAMLESS SCH 40 5" x 6M | 139.8 | 126.6 | 6.6 | 6 | 130.2 |
PIPA SEAMLESS SCH 40 6" x 6M | 165.2 | 151 | 8.2 | 6 | 252.6 |
PIPA SEAMLESS SCH 40 8" x 6M | 216.3 | 199.9 | 8.2 | 6 | 252.6 |
PIPA SEAMLESS SCH 40 1/8" x 6M | 10.3 | - | 1.7 | 6 | 2.2 |
PIPA SEAMLESS SCH 40 1/4" x 6M | 13.7 | - | 2.2 | 6 | 3.8 |
PIPA SEAMLESS SCH 40 3/8" x 6M | 17.2 | - | 2.3 | 6 | 5.0 |
PIPA SEAMLESS SCH 80 1/8" x 6M | 10.3 | - | 2.4 | 6 | 2.8 |
PIPA SEAMLESS SCH 80 1/4" x 6M | 13.7 | - | 3.0 | 6 | 4.8 |
PIPA SEAMLESS SCH 80 3/8" x 6M | 17.2 | - | 3.2 | 6 | 6.6 |
PIPA SEAMLESS SCH 80 1/2" x 6M | 21.3 | 14.3 | 3.7 | 6 | 9.8 |
PIPA SEAMLESS SCH 80 3/4" x 6M | - | 19.4 | 3.9 | 6 | 13.4 |
PIPA SEAMLESS SCH 80 1" x 6M | 33.4 | 25.0 | 4.5 | 6 | 19.6 |
PIPA SEAMLESS SCH 80 1 1/4" x 6M | 42.2 | 32.9 | 4.9 | 6 | 27.4 |
PIPA SEAMLESS SCH 80 1 1/2" x 6M | 48.3 | 38.4 | 5.1 | 6 | 32.8 |
PIPA SEAMLESS SCH 80 2" x 6M | 60.3 | 49.5 | 5.5 | 6 | 44.8 |
PIPA SEAMLESS SCH 80 2 1/2" x 6M | 73.0 | 62.3 | 7 | 6 | 72 |
PIPA SEAMLESS SCH 80 3" x 6M | 88.9 | 73.9 | 7.6 | 6 | 91.8 |
PIPA SEAMLESS SCH 80 4" x 6M | 114.3 | 97.1 | 8.6 | 6 | 134.4 |
PIPA SEAMLESS SCH 80 5" x 6M | 141.3 | 120.8 | 9.5 | 6 | 183 |
PIPA SEAMLESS SCH 80 6" x 6M | 168.3 | 143.2 | 11 | 6 | 250.8 |
PIPA SEAMLESS SCH 80 8" x 6M | 219.1 | 190.9 | 12.7 | 6 | 382.8 |
PIPA SEAMLESS SCH 80 10" x 6M | 273.0 | 237.2 | 17.4 | 6 | 774 |
PIPA SEAMLESS SCH 80 14" x 6M | 355.6 | 317.6 | 19 | 6 | 984 |
PIPA SEAMLESS SCH 80 16" x 6M | 406.4 | 363.6 | 21.4 | 6 | 1.218 |
PIPA SEAMLESS SCH 80 18" x 6M | 457.0 | 409.5 | 23.8 | 6 | 1.528 |
PIPA SEAMLESS SCH 80 20" x 6M | 508.0 | 455.6 | 26.2 | 6 | 1.867 |
PIPA SEAMLESS SCH 80 24" x 6M | 609.6 | 547.7 | 30.9 | 6 | 2.650 |
PIPA SEAMLESS SCH 40 18" x 6M | 457.0 | 428.7 | 14.3 | 6 | 934.7 |
PIPA SEAMLESS SCH 40 20" x 6M | 508.0 | 477.8 | 15.0 | 6 | 1.100 |
PIPA SEAMLESS SCH 40 24" x 6M | 610.0 | 575.0 | 17.5 | 6 | 1.532 |
Konsultasikan kebutuhan anda dan dapatkan penawaran harga terbaik dari kami.
WhatsApp Kami