Plat Kapal

Plat kapal adalah plat yang memiliki spesifikasi yang sama persis dengan plat hitam. Plat kapal juga sering disebut sebagai ship plate atau marine plate. Umumnya, plat kapal tersedia dalam ukuran 5ft x 20ft dan 6ft x 20ft, ada juga produsen yang membuat ukuran 1500mm x 6000mm dan 1800mm x 6000mm. Toleransi plat kapal berstandar SNI kurang lebih berkisar antara 0,1mm s/d 0,3mm.

Deskripsi

A36, SS400, SPHC

Keuntungan

  • Memiliki tingkat ketahanan terhadap korosi air laut 
  • Mempunyai kekuatan tarik yang baik
  • Mempunyai kadar karbon sebagai perlindungan dari korosi

Fungsi

  • Sebagai pembuatan badan kapal
  • Industri minyak dan gas
  • Pembuatan alat industri (tangki, silo dan struktur lainnya)

Tebal (t) x Lebar (W) x Panjang (L)

Ukuran dan Spesifikasi

Name Tebal (mm) Lebar (mm) Panjang (mm) Berat (Kg)
3,8mm 1500mm x 6000mm 3.8 1500 6000 268
4,0mm 1500mm x 6000mm 4.0 1500 6000 283
4,2mm 1500mm x 6000mm 4.2 1500 6000 297
4,8mm 1500mm x 6000mm 4.8 1500 6000 339
5,0mm 1500mm x 6000mm 5.0 1500 6000 353
6,0mm 1500mm x 6000mm 6.0 1500 6000 424
7,7mm 1500mm x 6000mm 7.7 1500 6000 544
8,7mm 1500mm x 6000mm 8.7 1500 6000 615
9,7mm 1500mm x 6000mm 9.7 1500 6000 685
10,7mm 1500mm x 6000mm 10.7 1500 6000 756
11,7mm 1500mm x 6000mm 11.7 1500 6000 827
12,7mm 1500mm x 6000mm 12.7 1500 6000 897
13,7mm 1500mm x 6000mm 13.7 1500 6000 968
14,7mm 1500mm x 6000mm 14.7 1500 6000 1039
15,7mm 1500mm x 6000mm 15.7 1500 6000 1109
16,7mm 1500mm x 6000mm 16.7 1500 6000 1180
17,7mm 1500mm x 6000mm 17.7 1500 6000 1251
18,7mm 1500mm x 6000mm 18.7 1500 6000 1321
19,7mm 1500mm x 6000mm 19.7 1500 6000 1392
20,7mm 1500mm x 6000mm 20.7 1500 6000 1462
21,7mm 1500mm x 6000mm 21.7 1500 6000 1533
24,7mm 1500mm x 6000mm 24.7 1500 6000 1745
4,5mm 1800mm x 6000mm 4.5 1800 6000 394
5,0mm 1800mm x 6000mm 5.0 1800 6000 438
5,8mm 1800mm x 6000mm 5.8 1800 6000 508
6,0mm 1800mm x 6000mm 6.0 1800 6000 525
7,7mm 1800mm x 6000mm 7.7 1800 6000 653
8,7mm 1800mm x 6000mm 8.7 1800 6000 738
9,7mm 1800mm x 6000mm 9.7 1800 6000 822
10,7mm 1800mm x 6000mm 10.7 1800 6000 907
11,7mm 1800mm x 6000mm 11.7 1800 6000 992
12,7mm 1800mm x 6000mm 12.7 1800 6000 1077
13,7mm 1800mm x 6000mm 13.7 1800 6000 1161
14,7mm 1800mm x 6000mm 14.7 1800 6000 1246
15,7mm 1800mm x 6000mm 15.7 1800 6000 1331
16,7mm 1800mm x 6000mm 16.7 1800 6000 1416
17,7mm 1800mm x 6000mm 17.7 1800 6000 1501
18,7mm 1800mm x 6000mm 18.7 1800 6000 1585
19,7mm 1800mm x 6000mm 19.7 1800 6000 1670
20,7mm 1800mm x 6000mm 20.7 1800 6000 1755
21,7mm 1800mm x 6000mm 21.7 1800 6000 1840
24,7mm 1800mm x 6000mm 24.7 1800 6000 2094

Kami siap melayani Anda.

Konsultasikan kebutuhan anda dan dapatkan penawaran harga terbaik dari kami.

WhatsApp Kami