Umumnya terbuat dari baja hot rolling. Biasanya penampang tersebut berbentuk I-beam tetapi asimetris terhadap sumbu horizontal. Dan tidak seperti kegunaan lain dari besi dan baja, untuk besi penampang rel dibuat untuk menghadapi tekanan dari as roda yang sangat tinggi dan terbuat dari baja berkualitas sangat tinggi.
Keuntungan
Fungsi
Tinggi x Lebar Bawah x Lebar Atas x Tebal
Name | Head (mm) | Height (mm) | Base (mm) | Web (mm) | Length (M) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
RAIL 6 Kg / Mtr x 6M | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | 6 | 36 |
RAIL 9 Kg / Mtr x 6M | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 6 | 54 |
RAIL 12 Kg/ Mtr x 6M | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 6 | 72 |
RAIL 15 Kg / Mtr x 6M | 41.74 | 79.01 | 79.01 | 8.49 | 6 | 90 |
RAIL 22 Kg / Mtr x 6M | 50.4 | 93.64 | 93.64 | 11.52 | 6 | 132 |
RAIL 30 Kg / Mtr x 6M | 59.44 | 108.8 | 108.8 | 12.6 | 6 | 180 |
Konsultasikan kebutuhan anda dan dapatkan penawaran harga terbaik dari kami.
WhatsApp Kami