UNP

UNP

UNP

Besi UNP merupakan besi jenis sambungan atau terusan yang bentuknya merupai huruf U. Tidak heran apabila besi UNP juga kerap dikenal dengan U-Channel, kanal U ataupun profil U. Fungsi dari besi jenis ini adalah sebagai dudukan atau sambungan yang digunakan ketika membangun atap. Fungsi tersebut tentu saja sangat penting dalam dunia arsitektural atau konstruksi. Material utama dalam pembuatan besi UNP adalah baja sehingga sudah tentu kekuatan serta ketahanan dari channel U ini sangat kokoh. Tak hanya itu, baja juga dapat menahan ekstremnya cuaca karena baja memang dikenal dapat menahan reaksi asam maupun basa. Oleh karena itu, kanal U ini sering diaplikasikan dalam proyek konstruksi baja sebagai penopang utama atau bracing pada suatu bangunan. Tak hanya itu, UNP juga digunakan untuk membangun jembatan baja.

Deskripsi Produk

Keuntungan 

  • Kuat
  • Kokoh
  • Tahan rayap
  • Tahan cuaca

 

Fungsi / Kegunaan

  • Penutup dinding (girts)
  • Penutup dudukan atap (purlin)
  • Rangka batang (truss)
  • Penutup pada bagian atap
  • Penopang Jembatan Kecil
  • Memperkuat Saluran Air
  • Penopang Dinding
  • Alat pertanian

Ukuran dan Spesifikasi Produk

Nama Produk Lebar Punggung (mm) Tebal Punggung (mm) Tinggi Kaki (mm) Tebal Kaki (mm) Panjang (M) Berat (kg)
UNP 50 x 6M 48.9 mm s/d 49.5 mm 1.9 mm s/d 2.15 mm 30.8 mm s/d 33.5 mm 2.5 mm 6 M 12.5 kg
UNP 65 x 6M 64.0 mm s/d 64.7 mm 2.15 mm s/d 2.35 mm 36.3 mm s/d 38.8 mm 2.5 mm 6 M 19 kg
UNP 80 x 6M 78.6 mm s/d 78.8 mm 3.05 mm s/d 3.1 mm 39.8 mm s/d 41.2 mm 3.0 mm 6 M 23.5 kg
UNP 100 x 6M 98.8 mm s/d 99.1 mm 3.55 mm s/d 3.65 mm 47.6 mm s/d 48.8 mm - mm 6 M 36 kg
UNP 100 x 6M EQ 99.7 mm s/d 100 mm 4.8 mm s/d 5.0 mm 49.7 mm s/d 50.3 mm - mm 6 M 48 kg
UNP 125 x 6M 124.0 mm s/d 124.4 mm 5.0 mm s/d 5.25 mm 63.6 mm s/d 64.9 mm - mm 6 M 68 kg
UNP 150 x 6M 148.7 mm s/d 149.1 mm 4.75 mm s/d 4.9 mm 74.0 mm s/d 75.1 mm 4.8 mm 6 M 78 kg
UNP 150 x 6M EQ 148.2 mm s/d 148.5 mm 6.7 mm s/d 7.0 mm 75.4 mm s/d 76.3 mm 6.5 mm 6 M 98 kg
UNP 180 x 6M 179.2 mm s/d 74.7 mm 6.3 mm s/d 6.5 mm 74.7 mm s/d 76.5 mm - mm 6 M 106 kg
UNP 200 x 6M 198.0 mm s/d 198.7 mm 6.75 mm s/d 6.8 mm 76.0 mm s/d 77.9 mm - mm 6 M 118 kg
UNP 120 x 6M EQ 119.1 mm s/d 119.7 mm 4.85 mm s/d 5.25 mm 54.0 mm s/d 55.6 mm - mm 6 M 60 kg
UNP 50 x 6M 49.4 mm s/d 49.7 mm 3.15 mm s/d 3.25 mm 33.4 mm s/d 34.1 mm - mm 6 M 17 kg
UNP 65 x 6M 64.8 mm s/d 65.2 mm 3.7 mm s/d 3.95 mm 35.2 mm s/d 36.2 mm - mm 6 M 25 kg
UNP 80 x 6M 78.0 mm s/d 78.5 mm 3.18 mm s/d 3.2 mm 43.2 mm s/d 43.7 mm - mm 6 M 27 kg
UNP 80 x 6M 78.5 mm s/d 78.7 mm 3.55 mm s/d 3.65 mm 44.5 mm s/d 45.6 mm - mm 6 M 30 kg
UNP 140 x 6M 139.8 mm s/d 140.4 mm 5.0 mm s/d 5.1 mm 52.0 mm s/d 55.6 mm - mm 6 M 67 kg
UNP 200 x 6M SNI 198.8 mm s/d 199.0 mm 8.73 mm s/d 8.75 mm 77.0 mm s/d 78.6 mm - mm 6 M 140 kg